| Jarak | : | 0.57 KM |
| Alamat | : | Karanganyar, Wonokerto, Tegalrejo |
| Desa | : | Wonokerto |
| Kecamatan | : | Tegalrejo |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 3.6 Ltr/Dtk, Peruntukan: Mandi, Narasumber: Sdr. Anto.
| Jarak | : | 0.57 KM |
| Alamat | : | Karanganyar, Wonokerto, Tegalrejo |
| Desa | : | Wonokerto |
| Kecamatan | : | Tegalrejo |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 3.6 Ltr/Dtk, Peruntukan: Mandi, Narasumber: Sdr. Anto.